
產品分類
Product Category詳細介紹
ATCC 25015 蜃樓耶爾森氏菌 的詳細介紹
ATCC 25015 蜃樓耶爾森氏菌
| Deposited As | Yersinia philomiragia Jensen et al. |
|---|---|
| Strain Designations | O#319L |
| Isolation | Moribund muskrat, Ondatra zibethica, Brigham City, UT |
| Type Strain | yes |
| Biosafety Level | 2 |
| Product Format | freeze-dried |
| Storage Conditions | Frozen: -80°C or colder Freeze-Dried: 2°C to 8°C Live Culture: See Propagation Section |
| Preceptrol® | no |
|---|---|
| Type Strain | yes ATCC 25015 蜃樓耶爾森氏菌 |
| Comments | Taxonomy |
| Medium | ATCC® Medium 192: Cysteine Heart Agar w/ 5% Defibrinated Rabbit Blood |
|---|---|
| Growth Conditions | Temperature: 37°C |
| Name of Depositor | CR Owen |
|---|---|
| Chain of Custody | ATCC <-- CR Owen <-- W Jensen |
| Isolation | Moribund muskrat, Ondatra zibethica, Brigham City, UT |
| References | Hollis DG, et al. Francisella philomiragia comb. nov. (formerly Yersinia philomiragia) and Francisella tularensis biogroup novicida (formerly Francisella novicida) associated with human disease. J. Clin. Microbiol. 27: 1601-1608, 1989. PubMed: 2671019 Jensen WI, et al. Yersinia philomiragia sp. n., a new member of the Pasteurella group of bacteria, naturally pathogenic for the muskrat (Ondatra zibethica). J. Bacteriol. 100: 1237-1241, 1969. PubMed: 5361214 Skerman VB, et al. Approved lists of bacterial names. Int. J. Syst. Bacteriol. 30: 225-420, 1980. Validation list no. 32. Int. J. Syst. Bacteriol. 40: 105-106, 1990. |
| Cross References | Nucleotide (GenBank) : L26085 Francisells philomiragia DNA fragment. Nucleotide (GenBank) : Z22900 F.philomiragia (ATCC 25015) 16S rRNA (partial). Nucleotide (GenBank) : Z22901 F.philomiragia (ATCC 25015) 16S rRNA (partial). Nucleotide (GenBank) : AF247686 Francisella philomiragia putative parvulin gene, complete cds. |
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢